##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 5
##$NAC= 0
##$MASR= 10000.0
##$MASRD= 1000.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 104555.52677885849 514564.8660618035 351713.89321510686 1500000.0 490000.0
##$CONCD= 10455.55267788585 51456.48660618035 35171.38932151069 150000.0 49000.0
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$DISO= -97.0 -104.4 -107.5 -111.3 -115.0
##$DISOD= -9.700000000000001 -10.440000000000001 -10.75 -11.13 -11.5
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
##$CQD= 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETAQD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 112.31739171140133 112.31739171140133 112.31739171140133 112.31739171140133 112.31739171140133
##$DELTACD= 11.231739171140134 11.231739171140134 11.231739171140134 11.231739171140134 11.231739171140134
##$DELTACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAC= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETACD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 480.0 650.0 400.0 340.0 330.0
##$LBD= 48.0 65.0 40.0 34.0 33.0
##$LBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GB= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GL= 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
##$GLD= 0.08000000000000002 0.08000000000000002 0.08000000000000002 0.08000000000000002 0.08000000000000002
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
